Stakla za traktorske kabine
Mehanika ORAŠLJE IMT 539

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 65x108 | 5 | 4 | 0,71 | po upitu |
2 | Zadnje | 68,5x110 | 5 | 6 | 0,75 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 54x68 | 5 | 3 | 0,37 | po upitu |
4 | Prednje donje | 25x70,3 | 5 | 2 | 0,18 | po upitu |
5 | Vrata gornja | 57x65 | 5 | 4 | 0,37 | po upitu |
6 | Vrata donja | 49x54,5 | 5 | 3 | 0,27 | po upitu |
7 | Bočno staklo/B | 54x68 | 5 | 4 | 0,37 | po upitu |
8 | Vrata gornja/B | 57x65 | 5 | 3 | 0,37 | po upitu |
ARMA BAČ IMT 539

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 63x108 | 5 | 4 | 0,69 | po upitu |
2 | Zadnje | 67,2x110,3 | 5 | 6 | 0,74 | po upitu |
3 | Bočno fiksno | 56,5x67 | 5 | 3 | 0,38 | po upitu |
4 | Bočno pokretno | 56,5x67 | 5 | 4 | 0,38 | po upitu |
5 | Prednje donje | 26x68 | 5 | 2 | 0,18 | po upitu |
6 | Vrata gornja | 57,5x63,2 | 5 | 4 | 0,36 | po upitu |
7 | Vrata donja | 52,2x65,3 | 5 | 6 | 0,34 | po upitu |
Tošin Bunar 2002 IMT 539

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 65,6x111,8 | 5 | 4 | 0,73 | po upitu |
2 | Zadnje | 68,6x113,4 | 5 | 6 | 0,78 | po upitu |
3 | Bočno fiksno | 56,7x69,3 | 5 | 3 | 0,39 | po upitu |
4 | Bočno pokretno | 56,7x69,3 | 5 | 4 | 0,39 | po upitu |
5 | Prednje donje | 26x72,9 | 5 | 2 | 0,19 | po upitu |
6 | Vrata gornja | 59,7x64,5 | 5 | 3 | 0,39 | po upitu |
7 | Vrata donja | 55,2x59,7 | 5 | 3 | 0,33 | po upitu |
Mehanika ORAŠLJE stariji tip IMT 539

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 60,6x103,5 | 5 | - | 0,62 | po upitu |
2 | Zadnje | 61,6x102,2 | 5 | - | 0,62 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 63,1x51,4 | 5 | - | 0,32 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 60,3x55,2 | 5 | - | 0,33 | po upitu |
5 | Vrata donja | 55,1x49,9 | 5 | - | 0,27 | po upitu |
6 | Prednje donje | 20x65,3 | 5 | - | 0,13 | po upitu |
BAČ stariji tip IMT 539

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 58,1x104,3 | 5 | - | 0,61 | po upitu |
2 | Zadnje | 60,2x103,8 | 5 | - | 0,62 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 61,9x51,9 | 5 | - | 0,32 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 59,5x50,9 | 5 | - | 0,31 | po upitu |
5 | Vrata donja | 54,2x48,6 | 5 | - | 0,30 | po upitu |
6 | Prednje donje | 21,2x63 | 5 | - | 0,13 | po upitu |
Tošin Bunar kinez IMT 539

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 86,5x120 | 6 | 6 | 1,04 | po upitu |
2 | Zadnje | 82,4x121,5 | 6 | 8 | 1 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 81,5x60 | 5 | 3/4 | 0,49 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 108,1x64,5 | 5 | - | 1 | po upitu |
5 | Vrata donja | 29x37,5 | 5 | - | 0,11 | po upitu |
6 | Prednje donje | 35x66,5 | 5 | 3 | 0,23 | po upitu |
7 | Zadnje fiksno | 33,5x83 | 5 | 4 | 0,28 | po upitu |
ORAŠLJE IMT 533

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 55,8x104,8 | 5 | - | 0,58 | po upitu |
2 | Zadnje | 54,7x103 | 5 | - | 0,56 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 51,5x56,5 | 5 | - | 0,29 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 54x48 | 5 | - | 0,26 | po upitu |
5 | Vrata donja | 58,2x50 | 5 | - | 0,29 | po upitu |
6 | Prednje donje | 21x61,5 | 5 | 3 | 0,18 | po upitu |
IMT 533 (89)

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 56,5x98,8 | 5 | - | 0,56 | po upitu |
2 | Zadnje | 58,2x100,5 | 5 | - | 0,59 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 52,3x59,4 | 5 | - | 0,31 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 51x57 | 5 | - | 0,12 | po upitu |
5 | Vrata donja | - | 5 | - | 0,29 | po upitu |
6 | Prednje donje | 19x62,5 | 5 | 3 | 0,18 | po upitu |
Auto kuća Čakovec (Auto Hrvatska)

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 56x100,5 | 5 | - | 0,56 | po upitu |
2 | Zadnje | 55,2x100,5 | 5 | - | 0,56 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 56,5x50,5 | 5 | - | 0,29 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 54x50 | 5 | - | 0,27 | po upitu |
5 | Vrata donja | 55x43 | 5 | - | 0,24 | po upitu |
6 | Prednje donje | 68x19 | 5 | - | 0,13 | po upitu |
IMT 549 - 560

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 64,3x120,2 | 6 | 6 | 0,78 | po upitu |
2 | Zadnje | 69,5x121,2 | 6 | 8 | 0,85 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 69x70,2 | 5 | 3/4 | 0,49 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 58,2x58,4 | 5 | - | 0,34 | po upitu |
5 | Vrata donja | 52,8x67,2 | 5 | - | 0,35 | po upitu |
6 | Prednje donje | 34,3x84,3 | 5 | 3 | 0,29 | po upitu |
7 | Zadnje fiksno | 28x84 | 5 | 4 | 0,25 | po upitu |
8 | Zadnje fiksno | 28x96 | 5 | 4 | 0,27 | po upitu |
Mala Radgona (533 - 560)

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 63,5x89,3 | 5 | - | 0,57 | po upitu |
2 | Zadnje | 63,5x89,3 | 5 | - | 0,57 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 64x60 | 5 | - | 0,39 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 67,3x50,1 | 5 | - | 0,34 | po upitu |
5 | Vrata donja | 56,7x46,3 | 5 | - | 0,26 | po upitu |
6 | Prednje donje | 57x15 | 5 | - | 0,10 | po upitu |
IMT 558

Šifra | Naziv stakla | Dimenzije | Debljina | Broj otvora | Površina | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prednje | 61,5x114 | 5 | - | 0,70 | po upitu |
2 | Zadnje | 61,5x114 | 5 | - | 0,70 | po upitu |
3 | Bočno staklo | 62,5x59,7 | 5 | - | 0,37 | po upitu |
4 | Vrata gornja | 59,5x55,5 | 5 | - | 0,33 | po upitu |
5 | Vrata donja | 55x56,8 | 5 | - | 0,31 | po upitu |
6 | Prednje donje | 55x22 | 5 | - | 0,12 | po upitu |